| 已发布公告 (方案),即将开始 | 网络报名进行中 | 网络报名结束等待打印准考证 | 正在打印准考证 | 考试结束,等待发布成绩 | 已发布成绩 | 新闻动态 | 政策法规 |
| --------------------------- | -------------- | -------------------------- | -------------- | ---------------------- | ---------- | -------- | -------- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | news | policy |
::: tip
若订阅 [期刊动态](https://www.eshukan.com/academic/index.aspx?cid=1),网址为 `https://www.eshukan.com/academic/index.aspx?cid=1`。截取 `https://www.eshukan.com/academic/index.aspx?cid=` 到末尾的部分 `1` 作为参数填入,此时路由为 [`/eshukan/academic/1`](https://rsshub.app/eshukan/academic/1)。
:::
| 通知 | 动态 | 公示 |
| ---- | ---- | ---- |
| tz | dt | gs |
::: tip
分类字段处填写的是对应东莞教研网网址中介于 `https://www.dgjyw.com/` 和 `.htm` 中间的一段。
如 [通知](https://www.dgjyw.com/tz.htm) 的网址为 `https://www.dgjyw.com/tz.htm`,其中间字段为 `tz`,所以可得路由为 [`/dgjyw/tz`](https://rsshub.app/dgjyw/tz);
同理,[教育科研 - 科研文件](https://www.dgjyw.com/jyky/kywj.htm) 的网址为 `https://www.dgjyw.com/jyky/kywj.htm`,其中间字段为 `jyky/kywj`,所以可得路由为 [`/dgjyw/jyky/kywj`](https://rsshub.app/dgjyw/jyky/kywj)。
:::
| 通知公告 | 学会新闻 | 科协简讯 | 学科动态 | 往事钩沉 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Category | Title | Description |
| ----------- | -------- | ------------------------------- |
| notice | 通知公告 | 中国人事考试网 考试通知公告汇总 |
| performance | 成绩公布 | 中国人事考试网 考试成绩公布汇总 |
| `:type` | 专题名称 |
| ------- | -------- |
| fstj | 复试调剂 |
| kydt | 考研动态 |
| zcdh | 政策导航 |
| kyrw | 考研人物 |
| jyxd | 经验心得 |
| `:id` | 专题名称 |
| ----- | -------- |
| 2 | 党的建设 |
| 3 | 社会 |
| 4 | 生态 |
| 5 | 政治 |
| 6 | 经济 |
| 7 | 文化 |
| 9 | 热点专题 |
| 10 | 国际关系 |
| 13 | 国外智库 |
| 46 | 智库报告 |
| 57 | 智库要闻 |
| 126 | 世界经济 |
| 127 | 宏观经济 |
| 128 | 区域经济 |
| 129 | 产业企业 |
| 130 | 三农问题 |
| 131 | 财政金融 |
| 132 | 科技创新 |
| 133 | 民主 |
| 134 | 法治 |
| 135 | 行政 |
| 136 | 国家治理 |
| 137 | 社会事业 |
| 138 | 社会保障 |
| 139 | 民族宗教 |
| 140 | 人口就业 |
| 141 | 社会治理 |
| 142 | 文化产业 |
| 143 | 公共文化 |
| 144 | 文化体制 |
| 145 | 文化思想 |
| 146 | 资源 |
| 147 | 能源 |
| 148 | 环境 |
| 149 | 生态文明 |
| 150 | 思想建设 |
| 151 | 作风建设 |
| 152 | 组织建设 |
| 153 | 制度建设 |
| 154 | 反腐倡廉 |
| 155 | 中国外交 |
| 156 | 全球治理 |
| 157 | 大国关系 |
| 158 | 地区政治 |
| 181 | 执政能力 |
| 省市 | 代号 |
| ---------------- | ---- |
| 北京市 | 11 |
| 天津市 | 12 |
| 河北省 | 13 |
| 山西省 | 14 |
| 内蒙古自治区 | 15 |
| 辽宁省 | 21 |
| 吉林省 | 22 |
| 黑龙江省 | 23 |
| 上海市 | 31 |
| 江苏省 | 32 |
| 浙江省 | 33 |
| 安徽省 | 34 |
| 福建省 | 35 |
| 江西省 | 36 |
| 山东省 | 37 |
| 河南省 | 41 |
| 湖北省 | 42 |
| 湖南省 | 43 |
| 广东省 | 44 |
| 广西壮族自治区 | 45 |
| 海南省 | 46 |
| 重庆市 | 50 |
| 四川省 | 51 |
| 贵州省 | 52 |
| 云南省 | 53 |
| 西藏自治区 | 54 |
| 陕西省 | 61 |
| 甘肃省 | 62 |
| 青海省 | 63 |
| 宁夏回族自治区 | 64 |
| 新疆维吾尔自治区 | 65 |
| 台湾 | 71 |
大数据优博论文评选办法1、 评选流程 评选共分为两个阶段。第一阶段为函评,专家就创新性、系统性、规范性等进行打分,给出优先推荐、推荐、不推荐意见;第二阶段为会评,专家投票,推选出最终优秀论文和提名优秀论文。 2、 函评规则 a) 由评审工作小组选出5位评审专家; b) 函评评价指标。评价指标分为三类:创新性、系统性、规范性,权重分别为50%、30%、20%。推荐类型:优先推荐、推荐、不推荐,如果推荐给出推荐理由。 c) 函评最终分数计算方法:优先推荐2分、推荐1分、不推荐0分; d) 推荐排名:按…
关于CCF大数据专家委员会受理2025年执行委员申请的公告2012年10月 为有效应对大数据引起的挑战,同时充分利用大数据带来的机遇,中国计算机学会成立 “中国计算机学会 大数据专家委员会 ”(CCF Expert Committee on Big Data ,以下简称: 大专委 ) 。 大专委 作为中国大数据生态最早的建设者与见证者,紧跟发展动态,坚持与时代同频落子, 为我国大数据的兴起起到了引领和推动作用 , 更 在每一段发展与演变的过程中都做出了 突出 的贡献。 大专委 致力于发挥科研创新、产业引领、国家智库和平台枢纽的作用,…
| 学术前沿 | 热点征文 | 学术会议 |
| -------- | -------- | -------- |
| xsqy | rdzw | xshy |
| Category | 标题 | 描述 |
| -------- | -------- | -------------------- |
| ggl | 通知公告 | CATTI 考试通知和公告 |
| ywdt | 要闻动态 | CATTI 考试要闻动态 |
| zxzc | 最新政策 | CATTI 考试最新政策 |
| CCF 新闻 | CCF 聚焦 | ACM 信息 |
| ----------- | -------- | --------- |
| Media\_list | Focus | ACM\_News |
| 新闻 | 通告栏 |
| ---- | ------ |
| 1 | 2 |
| Time frame |
| ---------- |
| upcoming |
| past |
| both |