| Key | Description | Accepts | Defaults to |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------ | -------------- | ----------- |
| showID | Show monitor ID (disabling it will also disable link for each RSS entry) | 0/1/true/false | true |
广州雷雨天气提示受局地生成的雷雨云团影响,预计未来1-2小时广州市区有雷雨,局部雨势较大,并伴有6级左右阵风和雷电,请注意防雨防风防雷。
可能仅限于中国大陆服务器访问,以实际情况为准。
| channelId | 分类 |
| --------- | -------- |
| 78 | 计划停水 |
| 157 | 抢修停水 |
可能仅限中国大陆服务器访问,以实际情况为准。
| channelId | 分类 |
| --------- | ---------- |
| 68 | 计划性停水 |
| 69 | 突发性停水 |
获取订阅近三天天气预报
Please skip the local service area code for `name`, for example `https://outage.report/us/verizon-wireless` to `verizon-wireless`.
::: tip
订阅[全国逐时气温](https://www.nmc.cn/publish/observations/hourly-temperature.html),其源网址为 `https://www.nmc.cn/publish/observations/hourly-temperature.html`,请参考该 URL 指定部分构成参数,此时路由为 [`/nmc/publish/observations/hourly-temperature/html`](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/hourly-temperature/html)。
订阅[天气公报](https://www.nmc.cn/publish/weather-bulletin/index.htm),其源网址为 `https://www.nmc.cn/publish/weather-bulletin/index.htm`,请参考该 URL 指定部分构成参数,此时路由为 [`/nmc/publish/weather-bulletin/index/htm`](https://rsshub.app/nmc/publish/weather-bulletin/index/htm)。
:::
<details>
<summary>更多分类</summary>
#### [首页](https://www.nmc.cn/)
| Category | ID |
| -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [卫星云图](https://www.nmc.cn/publish/satellite/fy4b-visible.htm) | [satellite/fy4b-visible/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/satellite/fy4b-visible/htm) |
| [气象灾害预警](https://www.nmc.cn/publish/country/warning/index.html) | [country/warning/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/country/warning/index/html) |
| [环境气象公报](https://www.nmc.cn/publish/observations/environmental.html) | [observations/environmental/html](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/environmental/html) |
| [降水量预报](https://www.nmc.cn/publish/precipitation/1-day.html) | [precipitation/1-day/html](https://rsshub.app/nmc/publish/precipitation/1-day/html) |
| [天气公报](https://www.nmc.cn/publish/weather-bulletin/index.htm) | [weather-bulletin/index/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/weather-bulletin/index/htm) |
| [每日天气提示](https://www.nmc.cn/publish/weatherperday/index.htm) | [weatherperday/index/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/weatherperday/index/htm) |
| [城市天气预报](https://www.nmc.cn/publish/forecast.html) | [forecast/html](https://rsshub.app/nmc/publish/forecast/html) |
#### [天气实况](https://www.nmc.cn/publish/observations/hourly-precipitation.html)
| Category | ID |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [天气图](https://www.nmc.cn/publish/observations/china/dm/weatherchart-h000.htm) | [observations/china/dm/weatherchart-h000/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/china/dm/weatherchart-h000/htm) |
| [卫星云图](https://www.nmc.cn/publish/satellite/fy4b-visible.htm) | [satellite/fy4b-visible/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/satellite/fy4b-visible/htm) |
| [雷达图](https://www.nmc.cn/publish/radar/chinaall.html) | [radar/chinaall/html](https://rsshub.app/nmc/publish/radar/chinaall/html) |
| [降水量](https://www.nmc.cn/publish/observations/hourly-precipitation.html) | [observations/hourly-precipitation/html](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/hourly-precipitation/html) |
| [气温](https://www.nmc.cn/publish/observations/hourly-temperature.html) | [observations/hourly-temperature/html](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/hourly-temperature/html) |
| [风](https://www.nmc.cn/publish/observations/hourly-winds.html) | [observations/hourly-winds/html](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/hourly-winds/html) |
| [能见度](https://www.nmc.cn/publish/sea/seaplatform1.html) | [sea/seaplatform1/html](https://rsshub.app/nmc/publish/sea/seaplatform1/html) |
| [强对流](https://www.nmc.cn/publish/observations/lighting.html) | [observations/lighting/html](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/lighting/html) |
| [土壤水分](https://www.nmc.cn/publish/soil-moisture/10cm.html) | [soil-moisture/10cm/html](https://rsshub.app/nmc/publish/soil-moisture/10cm/html) |
#### [城市预报](https://www.nmc.cn/publish/forecast.html)
| Category | ID |
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| [城市预报](https://www.nmc.cn/publish/forecast.html) | [forecast/html](https://rsshub.app/nmc/publish/forecast/html) |
#### [天气预报](https://www.nmc.cn/publish/weather-bulletin/index.htm)
| Category | ID |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [天气公报](https://www.nmc.cn/publish/weather-bulletin/index.htm) | [weather-bulletin/index/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/weather-bulletin/index/htm) |
| [每日天气提示](https://www.nmc.cn/publish/weatherperday/index.htm) | [weatherperday/index/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/weatherperday/index/htm) |
| [春运气象服务专报](https://www.nmc.cn/publish/weather_forecast/swssr.htm) | [weather\_forecast/swssr/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/weather_forecast/swssr/htm) |
| [气象灾害预警](https://www.nmc.cn/publish/country/warning/fog.html) | [country/warning/fog/html](https://rsshub.app/nmc/publish/country/warning/fog/html) |
| [重要天气提示](https://www.nmc.cn/publish/news/weather_new.html) | [news/weather\_new/html](https://rsshub.app/nmc/publish/news/weather_new/html) |
| [重要天气盘点](https://www.nmc.cn/publish/tianqiyubao/zhongyaotianqipandian/index.html) | [tianqiyubao/zhongyaotianqipandian/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/tianqiyubao/zhongyaotianqipandian/index/html) |
| [降水量预报](https://www.nmc.cn/publish/precipitation/1-day.html) | [precipitation/1-day/html](https://rsshub.app/nmc/publish/precipitation/1-day/html) |
| [冻雨预报](https://www.nmc.cn/publish/tianqiyubao/dongyuyubao/index.html) | [tianqiyubao/dongyuyubao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/tianqiyubao/dongyuyubao/index/html) |
| [气温预报](https://www.nmc.cn/publish/temperature/hight/24hour.html) | [temperature/hight/24hour/html](https://rsshub.app/nmc/publish/temperature/hight/24hour/html) |
| [大风预报](https://www.nmc.cn/publish/wind/24h.html) | [wind/24h/html](https://rsshub.app/nmc/publish/wind/24h/html) |
| [强对流天气预报](https://www.nmc.cn/publish/bulletin/swpc.html) | [bulletin/swpc/html](https://rsshub.app/nmc/publish/bulletin/swpc/html) |
| [中期天气](https://www.nmc.cn/publish/bulletin/mid-range.htm) | [bulletin/mid-range/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/bulletin/mid-range/htm) |
| [全球天气预报](https://www.nmc.cn/publish/bulletin/abroadweather.html) | [bulletin/abroadweather/html](https://rsshub.app/nmc/publish/bulletin/abroadweather/html) |
| [全球灾害性天气监测月报](https://www.nmc.cn/publish/tianqiyubao/quanqiuzaihaixingtianqijianceyuebao/index.html) | [tianqiyubao/quanqiuzaihaixingtianqijianceyuebao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/tianqiyubao/quanqiuzaihaixingtianqijianceyuebao/index/html) |
| [环境气象公报](https://www.nmc.cn/publish/observations/environmental.html) | [observations/environmental/html](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/environmental/html) |
| [山洪灾害气象预警](https://www.nmc.cn/publish/mountainflood.html) | [mountainflood/html](https://rsshub.app/nmc/publish/mountainflood/html) |
| [地质灾害气象风险预警](https://www.nmc.cn/publish/geohazard.html) | [geohazard/html](https://rsshub.app/nmc/publish/geohazard/html) |
| [中小河流洪水气象风险预警](https://www.nmc.cn/publish/swdz/zxhlhsqxyj.html) | [swdz/zxhlhsqxyj/html](https://rsshub.app/nmc/publish/swdz/zxhlhsqxyj/html) |
| [渍涝风险气象预警](https://www.nmc.cn/publish/waterlogging.html) | [waterlogging/html](https://rsshub.app/nmc/publish/waterlogging/html) |
| [交通气象预报](https://www.nmc.cn/publish/traffic.html) | [traffic/html](https://rsshub.app/nmc/publish/traffic/html) |
| [森林火险预报](https://www.nmc.cn/publish/environment/forestfire-doc.html) | [environment/forestfire-doc/html](https://rsshub.app/nmc/publish/environment/forestfire-doc/html) |
| [草原火险预报](https://www.nmc.cn/publish/environment/glassland-fire.html) | [environment/glassland-fire/html](https://rsshub.app/nmc/publish/environment/glassland-fire/html) |
#### [台风海洋](https://www.nmc.cn/publish/typhoon/typhoon_new.html)
| Category | ID |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [台风快讯与报文](https://www.nmc.cn/publish/typhoon/typhoon_new.html) | [typhoon/typhoon\_new/html](https://rsshub.app/nmc/publish/typhoon/typhoon_new/html) |
| [台风路径预报](https://www.nmc.cn/publish/typhoon/probability-img2.html) | [typhoon/probability-img2/html](https://rsshub.app/nmc/publish/typhoon/probability-img2/html) |
| [台风公报](https://www.nmc.cn/publish/typhoon/warning.html) | [typhoon/warning/html](https://rsshub.app/nmc/publish/typhoon/warning/html) |
| [台风预警](https://www.nmc.cn/publish/typhoon/warning_index.html) | [typhoon/warning\_index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/typhoon/warning_index/html) |
| [海区预报](https://www.nmc.cn/publish/marine/newcoastal.html) | [marine/newcoastal/html](https://rsshub.app/nmc/publish/marine/newcoastal/html) |
| [海事公报](https://www.nmc.cn/publish/marine/maritime.html) | [marine/maritime/html](https://rsshub.app/nmc/publish/marine/maritime/html) |
| [海洋天气预报](https://www.nmc.cn/publish/marine/forecast.htm) | [marine/forecast/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/marine/forecast/htm) |
| [近海海雾预报](https://www.nmc.cn/publish/taifenghaiyang/jinhaihaiwuyubao/index.html) | [taifenghaiyang/jinhaihaiwuyubao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/taifenghaiyang/jinhaihaiwuyubao/index/html) |
| [海区风力预报](https://www.nmc.cn/publish/taifenghaiyang/haiqufengliyubao/index.html) | [taifenghaiyang/haiqufengliyubao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/taifenghaiyang/haiqufengliyubao/index/html) |
| [北太平洋分析与预报](https://www.nmc.cn/publish/marine/h000.html) | [marine/h000/html](https://rsshub.app/nmc/publish/marine/h000/html) |
| [全球热带气旋监测公报](https://www.nmc.cn/publish/typhoon/totalcyclone.htm) | [typhoon/totalcyclone/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/typhoon/totalcyclone/htm) |
| [台风命名](https://www.nmc.cn/publish/typhoon/typhoon-name/index.html) | [typhoon/typhoon-name/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/typhoon/typhoon-name/index/html) |
#### [全球预报](https://www.nmc.cn/publish/quanqiuyubao/quanqiutianqigongbao/index.html)
| Category | ID |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [全球天气公报](https://www.nmc.cn/publish/quanqiuyubao/quanqiutianqigongbao/index.html) | [quanqiuyubao/quanqiutianqigongbao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/quanqiuyubao/quanqiutianqigongbao/index/html) |
| [全球热带气旋监测公报](https://www.nmc.cn/publish/quanqiuyubao/quanqiuredaiqixuanjiancegongbao/index.html) | [quanqiuyubao/quanqiuredaiqixuanjiancegongbao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/quanqiuyubao/quanqiuredaiqixuanjiancegongbao/index/html) |
| [WMO 第 XI 海区海事天气公报](https://www.nmc.cn/publish/quanqiuyubao/WMOdiXIhaiquhaishitianqigongbao/index.html) | [quanqiuyubao/WMOdiXIhaiquhaishitianqigongbao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/quanqiuyubao/WMOdiXIhaiquhaishitianqigongbao/index/html) |
| [全球灾害性天气监测月报](https://www.nmc.cn/publish/quanqiuyubao/quanqiuzaihaixingtianqijianceyuebao/index.html) | [quanqiuyubao/quanqiuzaihaixingtianqijianceyuebao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/quanqiuyubao/quanqiuzaihaixingtianqijianceyuebao/index/html) |
| [全球雨雪落区预报](https://www.nmc.cn/publish/quanqiuyubao/quanqiuyuxueluoquyubao/yazhou/24xiaoshi/index.html) | [quanqiuyubao/quanqiuyuxueluoquyubao/yazhou/24xiaoshi/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/quanqiuyubao/quanqiuyuxueluoquyubao/yazhou/24xiaoshi/index/html) |
#### [环境气象](https://www.nmc.cn/publish/fog.html)
| Category | ID |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [雾预报](https://www.nmc.cn/publish/fog.html) | [fog/html](https://rsshub.app/nmc/publish/fog/html) |
| [霾预报](https://www.nmc.cn/publish/haze.html) | [haze/html](https://rsshub.app/nmc/publish/haze/html) |
| [沙尘天气预报](https://www.nmc.cn/publish/severeweather/dust.html) | [severeweather/dust/html](https://rsshub.app/nmc/publish/severeweather/dust/html) |
| [空气污染气象条件预报](https://www.nmc.cn/publish/environment/air_pollution-24.html) | [environment/air\_pollution-24/html](https://rsshub.app/nmc/publish/environment/air_pollution-24/html) |
| [环境气象公报](https://www.nmc.cn/publish/observations/environmental.html) | [observations/environmental/html](https://rsshub.app/nmc/publish/observations/environmental/html) |
| [大气环境气象公报](https://www.nmc.cn/publish/environment/National-Bulletin-atmospheric-environment.htm) | [environment/National-Bulletin-atmospheric-environment/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/environment/National-Bulletin-atmospheric-environment/htm) |
#### [农业气象](https://www.nmc.cn/publish/agro/soil-moisture-monitoring-10cm.html)
| Category | ID |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [土壤水分监测](https://www.nmc.cn/publish/agro/soil-moisture-monitoring-10cm.html) | [agro/soil-moisture-monitoring-10cm/html](https://rsshub.app/nmc/publish/agro/soil-moisture-monitoring-10cm/html) |
| [农业干旱综合监测](https://www.nmc.cn/publish/agro/disastersmonitoring/Agricultural_Drought_Monitoring.htm) | [agro/disastersmonitoring/Agricultural\_Drought\_Monitoring/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/agro/disastersmonitoring/Agricultural_Drought_Monitoring/htm) |
| [关键农时农事](https://www.nmc.cn/publish/agro/weatherservices/harvest_in_autumn.html) | [agro/weatherservices/harvest\_in\_autumn/html](https://rsshub.app/nmc/publish/agro/weatherservices/harvest_in_autumn/html) |
| [农业气象周报](https://www.nmc.cn/publish/agro/ten-week/index.html) | [agro/ten-week/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/agro/ten-week/index/html) |
| [农业气象月报](https://www.nmc.cn/publish/agro/monthly/index.html) | [agro/monthly/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/agro/monthly/index/html) |
| [生态气象监测评估](https://www.nmc.cn/publish/nongyeqixiang/shengtaiqixiangjiance/caodishengtaiqixiangjiance/index.html) | [nongyeqixiang/shengtaiqixiangjiance/caodishengtaiqixiangjiance/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/nongyeqixiang/shengtaiqixiangjiance/caodishengtaiqixiangjiance/index/html) |
| [农业气象专报](https://www.nmc.cn/publish/crop/index.htm) | [crop/index/htm](https://rsshub.app/nmc/publish/crop/index/htm) |
| [作物发育期监测](https://www.nmc.cn/publish/agro/information/winter-wheat.html) | [agro/information/winter-wheat/html](https://rsshub.app/nmc/publish/agro/information/winter-wheat/html) |
| [农业气象灾害风险预警](https://www.nmc.cn/publish/nongyeqixiang/quanguonongyeqixiangzaihaifengxianyujing/index.html) | [nongyeqixiang/quanguonongyeqixiangzaihaifengxianyujing/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/nongyeqixiang/quanguonongyeqixiangzaihaifengxianyujing/index/html) |
| [国外农业气象月报](https://www.nmc.cn/publish/nongyeqixiang/guowainongyeqixiangyuebao/index.html) | [nongyeqixiang/guowainongyeqixiangyuebao/index/html](https://rsshub.app/nmc/publish/nongyeqixiang/guowainongyeqixiangyuebao/index/html) |
</details>