RVA23 包含了什么
For Ubuntu 25.10 release we plan to raise the required RISC-V ISAprofile family to RVA23.
The ubuntu-release-upgrader should stop upgrades beyond Ubuntu 24.04on hardware that does not support the RVA23U64 profile. RVA23U64 [1] isthe profile relevant for user space.
As there is no upgrade path from Ubuntu 25.04 Plucky for RVA20systems, we should also stop upgrading these RISC-V systems from Nobleto Plucky. Probably a warning is adequate here.
RVA23 配置文件旨在规范 RISC-V 64位应用处理器的实现,使二进制软件生态系统能够依赖大量有保障的扩展功能和少量可发现的粗粒度选项。RVA23明确不以支持最小功能集和大量细粒度扩展来实现更大的硬件实现灵活性为目标。
指令集
该系列仅规定了用户模式(RVA23U64)和管理模式(RVA23S64)两种配置方案。
用户模式强制性基础
| 拓展 | 解释 | 备注 |
|---|---|---|
| RV64I | The mandatory base ISA for RVA23U64 and islittle-endian. | As per the unprivileged architecturespecification, the ECALL instruction causes a requested trap to theexecution environment. |
用户模式强制性拓展
| 拓展 | 解释 | 备注 |
|---|---|---|
| A | 原子指令 | |
| B | 位操作指令 | |
| C | 压缩指令 | |
| D | 双精度浮点指令 | |
| F | 单精度浮点指令 | |
| M | 整数乘除法指令 | |
| Zkt | 数据无关执行延迟控制 | |
| Zicsr | CSR 控制状态寄存器指令(F扩展隐含此功能) | |
| Zihpm | 硬件性能计数器 | |
| Za64rs | 保留集必须为 64 字节连续自然对齐空间 | |
| Zfhmin | 半精度浮点运算 | |
| Zic64b | 缓存块必须为 64字节大小且在地址空间中自然对齐 | |
| Zicbom | 缓存块管理指令 | |
| Zicbop | 缓存块预取指令 | |
| Zicboz | 缓存块清零指令 | |
| Ziccif | ||
| Zicclsm | ||
| Ziccrse | 具有可缓存性和一致性的主存区域必须支持RsrvEventual 特性 | |
| Zicntr | 基础计数器和定时器 | |
| Ziccamoa | 具有可缓存性和一致性的主存区域必须支持 A扩展中的所有原子操作 | |
| Zihintpause | 暂停提示指令 |
RVA23U64 新增了以下强制性扩展:
| 拓展 | 解释 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 向量扩展 | 注:V 在 RVA22U64 中是可选扩展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zcb | 额外压缩指令集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zfa | 额外浮点指令集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supm | 指针掩码功能,执行环境至少需支持 PMLEN=0和 PMLEN=7 的设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawrs | 等待保留集指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zcmop | 压缩型可能操作指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimop | 可能操作指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvbb | 向量基础位操作指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvkt | 向量数据无关执行延迟控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zicond | 整数条件操作指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvfhmin | 向量最小半精度浮点运算... 剩余内容已隐藏 查看完整文章以阅读更多 RVA23 包含了什么2025年7月12日 06:57
RVA23 配置文件旨在规范 RISC-V 64位应用处理器的实现,使二进制软件生态系统能够依赖大量有保障的扩展功能和少量可发现的粗粒度选项。RVA23明确不以支持最小功能集和大量细粒度扩展来实现更大的硬件实现灵活性为目标。 指令集该系列仅规定了用户模式(RVA23U64)和管理模式(RVA23S64)两种配置方案。 用户模式强制性基础
用户模式强制性拓展
RVA23U64 新增了以下强制性扩展:
|