2024健康生活计划
2024年2月20日 22:14

前言
简而言之,身材太烂,健康太差,需要进化。
计划安排
- 每天 跑步
 - 一周5次 健身房无氧训练
 - 
- 训练细节详见#附录
 
 - 一周3次 羽毛球
 - 早睡
 
打卡记录
| 日期 | 跑步 | 健身 | 羽毛球 | 睡觉时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 例子 | 10km/h 20min | 练肩 | 22:30 | |
| 2024-02-25 | 2h男双 | 01:30 | ||
| 2024-02-26 | 20min L3 | 练肩 | 01:10 | |
| 2024-02-27 | 2h男双 | 02:10 | ||
| 2024-02-28 | 练背 | 02:10 | ||
| 2024-02-29 | 10-12 500m | 练胸 | 02:10 | |
| 2024-03-01 | 12 600m | 05:10 | ||
| 2024-03-02 | 01:40 | |||
| 2024-03-03 | 02:40 | |||
| 2024-03-04 | 男单1h | 02:40 | ||
| 2024-03-05 | 03:40 | |||
| 2024-03-06 | 12 700m | 练肩 | 01:40 | |
| 2024-03-07 | 03:40 | |||
| 2024-03-08 | 02:40 | |||
| 2024-03-09 | 12 800m | 03:40 | ||
| 2024-03-10 | 02:40 | |||
| 2024-03-11 | 双打 2h | 04:30 | ||
| 2024-03-12 | 双打 | 03:40 | ||
| 2024-03-13 | - | |||
| 2024-03-14 | - | |||
| 2024-03-15 | - | |||
| 2024-03-16 | 3:40 | |||
| 2024-03-17 | 12 700m | 练背 | 2:20 | |
| 2024-03-18 | 双打 2h | |||
| 2024-03-19 | 练腿 | |||
| 2024-03-20 | ||||
| 2024-03-21 | 练胸 | |||
| 2024-03-22 | 练肩 | |||
| 2024-03-23 | ||||
| 2024-03-24 | 双打 2h | |||
| 2024-03-25 | 练背 | |||
| 2024-03-26 | ||||
| 2024-03-27 | 练胸 | |||
| 2024-03-28 | 13 700m | |||
| 2024-03-29 | 双打1h | |||
| 2024-03-30 | 13 900m | 练肩 | ||
| 2024-03-31 | 羽毛球双打 1h | |||
| 2024-04-01 | ||||
| 2024-04-02 | ||||
| 2024-04-03 | 羽毛球双打 0.5h | |||
| 2024-04-04 | ||||
| 2024-04-05 | ||||
| 2024-04-06-12 | 开摆 | 开摆 | 开摆 | 开摆 | 
| 2024-04-13 | 羽毛球双打 2h | |||
| 2024-04-14 | 羽毛球双打 1h | 
附录
- 这部分抽空替换为专业术语
 
| 训练部位 | 训练器械或方式 | 配重或强度 | 次/组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腿 | 杠铃下蹲 | 25+20+25kg | 8-12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腿 | 后抬小腿 | 25kg | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腿 | 夹腿 | 40-45kg | 10个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩 | 哑铃上举 | 10-12.5kg | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩 | 哑铃交替飞鸟 | 6-7.5kg | 12个*2/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩 | 双飞鸟 | 5kg/2.5kg | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩 | 站立抬杠铃到眼睛 | 2.5+10+2.5kg | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩 | 坐着杠铃腿下抬 | (10-20kg)*2 | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肩 | 后翻 | 6kg*2 | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 减重引体向上 | -30kg | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 弓步左右提哑铃 | 10kg | 12个*2/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 划船机 | 40-45kg | 12个/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 骑乘 左右手臂交替后拉 | 20kg | 12个*2/4组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背 | 高位下拉... 剩余内容已隐藏 查看完整文章以阅读更多 2024健康生活计划2024年2月20日 22:14 ![]() 前言简而言之,身材太烂,健康太差,需要进化。 计划安排
 打卡记录
 附录
 
  |