共计 1387 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

商家介绍:中华电信提供的一种国际通信服务,主要用于IDC客户,提供台湾到国际的大带宽通信业务。TWGate国际通是台湾地区最优秀的IDC提供商之一,能够确保服务器在中国内地、香港乃至整个亚洲地区的用户访问畅通无阻。
Looking Glass:
路由服务器 URL:
流量级别:100-200Gbps(流入为主)
BGP安全性:NO
网络质量:
网络类型:NSP
网络路由:
直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS10099 | ✔ | ✘ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
| AS4809 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 中国 广州 | AS4837 | 219.158.32.0/20 | 去程 | 中国 台北 | 203.78.176.0/20 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| Equinix Singapore | 27.111.228.63 | 2001:de8:4::9505:1 | 100 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.56.66 | 2001:de8:7::9505:1 | 40 gbps |
| JPIX TOKYO | 210.171.224.89 | 2001:de8:8::9505:1 | 20 gbps |
| Equinix Palo Alto | 198.32.176.160 | 2001:504:d::a0 | 10 gbps |
| Equinix Los Angeles | 206.223.123.51 | 2001:504:0:3::9505:1 | 10 gbps |
| Any2West | 206.72.210.108 | 2001:504:13::108 | 10 gbps |
| Equinix Chicago | 208.115.136.51 | 2001:504:0:4::9505:1 | 10 gbps |
| TPIX-TW | 203.163.222.11 | 2406:d400:1:133:203:163:222:11 | 10 gbps |
| HKIX | 123.255.91.131 | 2001:7fa:0:1::ca28:a183 | 10 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.90.124 | 2001:de8:c::9505:1 | 10 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.225.37 | 2001:7f8:4::2521:1 | 10 gbps |
| BKNIX (Thailand) | 203.159.68.152 | 2001:df5:b881::152 | 1000 mbps |
CHT即中华电信,为中国台湾的第一大ISP,拥有2大骨干网(CHW「 HINET」、TWGATE),我们通常说的Hinet即为CHW网络,CHW与TWGATE的关系可以参照电信163和CN2的关系。
电信163骨干网到CHW网络的效果无论是低峰还是高峰的下载速度都只能用惨淡来形容。
相比于电信163的拉垮表现,联通169的表现就漂亮的多,差不多的延时却有着更低的丢包,更高的峰值速度。但是鉴于该地区很高的主机售价,如果你是一个联通用户,CHW也未必是最佳的选择。
也别对移动CMI抱有太大的期望,在低峰和高峰表现截然不同,高峰常常极度拉垮
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
共计 1387 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

商家介绍:中华电信提供的一种国际通信服务,主要用于IDC客户,提供台湾到国际的大带宽通信业务。TWGate国际通是台湾地区最优秀的IDC提供商之一,能够确保服务器在中国内地、香港乃至整个亚洲地区的用户访问畅通无阻。
Looking Glass:
路由服务器 URL:
流量级别:100-200Gbps(流入为主)
BGP安全性:NO
网络质量:
网络类型:NSP
网络路由:
直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS10099 | ✔ | ✘ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
| AS4809 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 中国 广州 | AS4837 | 219.158.32.0/20 | 去程 | 中国 台北 | 203.78.176.0/20 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| Equinix Singapore | 27.111.228.63 | 2001:de8:4::9505:1 | 100 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.56.66 | 2001:de8:7::9505:1 | 40 gbps |
| JPIX TOKYO | 210.171.224.89 | 2001:de8:8::9505:1 | 20 gbps |
| Equinix Palo Alto | 198.32.176.160 | 2001:504:d::a0 | 10 gbps |
| Equinix Los Angeles | 206.223.123.51 | 2001:504:0:3::9505:1 | 10 gbps |
| Any2West | 206.72.210.108 | 2001:504:13::108 | 10 gbps |
| Equinix Chicago | 208.115.136.51 | 2001:504:0:4::9505:1 | 10 gbps |
| TPIX-TW | 203.163.222.11 | 2406:d400:1:133:203:163:222:11 | 10 gbps |
| HKIX | 123.255.91.131 | 2001:7fa:0:1::ca28:a183 | 10 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.90.124 | 2001:de8:c::9505:1 | 10 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.225.37 | 2001:7f8:4::2521:1 | 10 gbps |
| BKNIX (Thailand) | 203.159.68.152 | 2001:df5:b881::152 | 1000 mbps |
CHT即中华电信,为中国台湾的第一大ISP,拥有2大骨干网(CHW「 HINET」、TWGATE),我们通常说的Hinet即为CHW网络,CHW与TWGATE的关系可以参照电信163和CN2的关系。
电信163骨干网到CHW网络的效果无论是低峰还是高峰的下载速度都只能用惨淡来形容。
相比于电信163的拉垮表现,联通169的表现就漂亮的多,差不多的延时却有着更低的丢包,更高的峰值速度。但是鉴于该地区很高的主机售价,如果你是一个联通用户,CHW也未必是最佳的选择。
也别对移动CMI抱有太大的期望,在低峰和高峰表现截然不同,高峰常常极度拉垮
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。