共计 3147 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。

商家介绍:一家私营公司,总部位于美国科罗拉多州博尔德,欧洲总部位于英国伦敦。该公司提供通信基础设施服务,包括光纤和带宽连接、主机托管和云基础设施。Zayo 的主要客户群体包括无线运营商、国家运营商、ISP、企业和政府机构。
Looking Glass:http://lg.zayo.com/lg.cgi
路由服务器 URL:http://lg.zayo.com/lg.cgi
流量级别:20-50Tbps
BGP安全性:YES(signed + filtering)
网络质量:
网络类型:NSP
网络路由:
直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS4134 | ✔ | ✔ |
| AS4837 | ✔ | ✔ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
出入口
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 美国 洛杉矶 | 208.184.0.0/15 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.120.4.0/22 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 美国 洛杉矶 | 208.184.0.0/15 | 回程 | 中国 天津、北京、张家口 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 208.184.0.0/15 | 回程 | 中国 北京 | AS4837 | 219.158.96.0/19 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| AMS-IX | 80.249.208.122 | 2001:7f8:1::a500:6461:1 | 100 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.76 | 2001:7f8:4::193d:1 | 100 gbps |
| ESpanix Madrid Lower LAN | 193.149.1.109 | 2001:7f8:f::109 | 100 gbps |
| Equinix Ashburn | 206.126.236.86 | 2001:504:0:2::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix Chicago | 208.115.136.86 | 2001:504:0:4::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix Dallas | 206.223.118.86 | 2001:504:0:5::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix Los Angeles | 206.223.123.71 | 2001:504:0:3::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix New York | 198.32.118.25 | 2001:504:f::36 | 100 gbps |
| FL-IX | 206.41.108.13 | 2001:504:40:108::1:13 | 100 gbps |
| MegaIX Frankfurt | 62.69.146.139 | 2001:7f8:8:20:0:193d:0:1 | 100 gbps |
| France-IX Paris | 37.49.237.180 | 2001:7f8:54::1:180 | 100 gbps |
| TorIX | 206.108.35.76 | 2001:504:1a::35:76 | 100 gbps |
| AMS-IX | 80.249.213.240 | 2001:7f8:1::a500:6461:2 | 100 gbps |
| NIX.CZ | 91.210.16.228 | 2001:7f8:14::a5:1 | 100 gbps |
| SIX Seattle | 206.81.80.19 | 2001:504:16::193d | 100 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.225.227 | 2001:7f8:4::193d:2 | 100 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.26 | 2001:7f8::193d:0:1 | 100 gbps |
| NL-ix | 193.239.117.72 | 2001:7f8:13::a500:6461:1 | 100 gbps |
| LONAP | 5.57.80.201 | 2001:7f8:17::193d:1 | 100 gbps |
| NIX.SK | 194.30.187.53 | 2001:7f8:91::2a:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.255 | 2001:7f8::193d:0:2 | 80 gbps |
| LINX LON2 | 195.66.236.76 | 2001:7f8:4:1::193d:1 | 20 gbps |
| Equinix Paris | 195.42.144.13 | 2001:7f8:43::6461:1 | 20 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.57.55 | 2001:de8:7::6461:1 | 10 gbps |
| Asteroid Amsterdam | 185.1.94.43 | 2001:7f8:b6::193d:1 | 10 gbps |
| NCL-IX | 185.1.195.17 | 2001:7f8:34::17 | 10 gbps |
| LINX Manchester | 195.66.244.191 | 2001:7f8:4:2::193d:1 | 10 gbps |
| JPNAP Tokyo | 210.173.177.14 | 2001:7fa:7:1::6461:1 | 10 gbps |
| JPIX TOKYO | 210.171.225.124 | 2001:de8:8::6461:1 | 10 gbps |
| MIX-IT | 217.29.67.193 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:6461:193 | 10 gbps |
| MIX-IT | 217.29.66.152 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:6461:152 | 10 gbps |
| SwissIX | 91.206.52.115 | 2001:7f8:24::73 | 10 gbps |
| SGIX | 103.16.102.162 | 2001:de8:12:100::162 | 10 gbps |
| Stuttgart-IX | 193.138.31.32 | 2001:7f8:56::32:1 | 10 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.89.132 | 2001:de8:c::6461:1 | 10 gbps |
| LINX Scotland | 195.66.246.12 | 2001:7f8:4:3::193d:1 | 10 gbps |
| Equinix Singapore | 27.111.230.52 | 2001:de8:4::6461:1 | 10 gbps |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.48 | 2001:12f8::209:48 | 10 gbps |
| MegaIX Sydney | 103.26.69.109 | 2001:dea:0:10::16d | 10 gbps |
| Equinix Sydney | 45.127.173.4 | 2001:de8:6::6461:1 | 10 gbps |
| INEX LAN1 | 185.6.36.141 | 2001:7f8:18::141 | 10 gbps |
| Equinix São Paulo | 64.191.233.36 | 2001:504:0:7:0:64:61:1 | 10 gbps |
| Lillix | 193.34.197.149 | 2001:7f8:6d::6461:1 | 10 gbps |
| France-IX Marseille | 37.49.232.62 | 2001:7f8:54:5::62 | 10 gbps |
| France-IX AURA | 77.95.71.77 | 2001:7f8:47:47::4d | 10 gbps |
| INEX LAN2 | 194.88.240.76 | 2001:7f8:18:12::76 | 10 gbps |
| Speed-IX | 185.1.222.14 | 2001:7f8:b7::a500:6461:1 | 10 gbps |
| MICE | 206.108.255.75 | 2001:504:27::193d:0:1 | 10 gbps |
| BNIX | 194.53.172.82 | 2001:7f8:26::a500:6461:1 | 1000 mbps |
| NL-ix | 193.239.119.162 | 2001:7f8:13::a500:6461:2 | n/a |
暂无
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
共计 3147 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。

商家介绍:一家私营公司,总部位于美国科罗拉多州博尔德,欧洲总部位于英国伦敦。该公司提供通信基础设施服务,包括光纤和带宽连接、主机托管和云基础设施。Zayo 的主要客户群体包括无线运营商、国家运营商、ISP、企业和政府机构。
Looking Glass:http://lg.zayo.com/lg.cgi
路由服务器 URL:http://lg.zayo.com/lg.cgi
流量级别:20-50Tbps
BGP安全性:YES(signed + filtering)
网络质量:
网络类型:NSP
网络路由:
直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS58453 | ✔ | ✔ |
| AS4134 | ✔ | ✔ |
| AS4837 | ✔ | ✔ |
| AS23764 | ✔ | ✔ |
出入口
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 美国 洛杉矶 | 208.184.0.0/15 | 回程 | 美国 洛杉矶 | AS58453 | 223.120.4.0/22 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 美国 洛杉矶 | 208.184.0.0/15 | 回程 | 中国 天津、北京、张家口 | AS4837 | 219.158.16.0/20 | |
| 美国 洛杉矶 | 208.184.0.0/15 | 回程 | 中国 北京 | AS4837 | 219.158.96.0/19 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| AMS-IX | 80.249.208.122 | 2001:7f8:1::a500:6461:1 | 100 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.224.76 | 2001:7f8:4::193d:1 | 100 gbps |
| ESpanix Madrid Lower LAN | 193.149.1.109 | 2001:7f8:f::109 | 100 gbps |
| Equinix Ashburn | 206.126.236.86 | 2001:504:0:2::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix Chicago | 208.115.136.86 | 2001:504:0:4::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix Dallas | 206.223.118.86 | 2001:504:0:5::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix Los Angeles | 206.223.123.71 | 2001:504:0:3::6461:1 | 100 gbps |
| Equinix New York | 198.32.118.25 | 2001:504:f::36 | 100 gbps |
| FL-IX | 206.41.108.13 | 2001:504:40:108::1:13 | 100 gbps |
| MegaIX Frankfurt | 62.69.146.139 | 2001:7f8:8:20:0:193d:0:1 | 100 gbps |
| France-IX Paris | 37.49.237.180 | 2001:7f8:54::1:180 | 100 gbps |
| TorIX | 206.108.35.76 | 2001:504:1a::35:76 | 100 gbps |
| AMS-IX | 80.249.213.240 | 2001:7f8:1::a500:6461:2 | 100 gbps |
| NIX.CZ | 91.210.16.228 | 2001:7f8:14::a5:1 | 100 gbps |
| SIX Seattle | 206.81.80.19 | 2001:504:16::193d | 100 gbps |
| LINX LON1 | 195.66.225.227 | 2001:7f8:4::193d:2 | 100 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.26 | 2001:7f8::193d:0:1 | 100 gbps |
| NL-ix | 193.239.117.72 | 2001:7f8:13::a500:6461:1 | 100 gbps |
| LONAP | 5.57.80.201 | 2001:7f8:17::193d:1 | 100 gbps |
| NIX.SK | 194.30.187.53 | 2001:7f8:91::2a:1 | 100 gbps |
| DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.255 | 2001:7f8::193d:0:2 | 80 gbps |
| LINX LON2 | 195.66.236.76 | 2001:7f8:4:1::193d:1 | 20 gbps |
| Equinix Paris | 195.42.144.13 | 2001:7f8:43::6461:1 | 20 gbps |
| Equinix Hong Kong | 36.255.57.55 | 2001:de8:7::6461:1 | 10 gbps |
| Asteroid Amsterdam | 185.1.94.43 | 2001:7f8:b6::193d:1 | 10 gbps |
| NCL-IX | 185.1.195.17 | 2001:7f8:34::17 | 10 gbps |
| LINX Manchester | 195.66.244.191 | 2001:7f8:4:2::193d:1 | 10 gbps |
| JPNAP Tokyo | 210.173.177.14 | 2001:7fa:7:1::6461:1 | 10 gbps |
| JPIX TOKYO | 210.171.225.124 | 2001:de8:8::6461:1 | 10 gbps |
| MIX-IT | 217.29.67.193 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:6461:193 | 10 gbps |
| MIX-IT | 217.29.66.152 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:6461:152 | 10 gbps |
| SwissIX | 91.206.52.115 | 2001:7f8:24::73 | 10 gbps |
| SGIX | 103.16.102.162 | 2001:de8:12:100::162 | 10 gbps |
| Stuttgart-IX | 193.138.31.32 | 2001:7f8:56::32:1 | 10 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.89.132 | 2001:de8:c::6461:1 | 10 gbps |
| LINX Scotland | 195.66.246.12 | 2001:7f8:4:3::193d:1 | 10 gbps |
| Equinix Singapore | 27.111.230.52 | 2001:de8:4::6461:1 | 10 gbps |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.48 | 2001:12f8::209:48 | 10 gbps |
| MegaIX Sydney | 103.26.69.109 | 2001:dea:0:10::16d | 10 gbps |
| Equinix Sydney | 45.127.173.4 | 2001:de8:6::6461:1 | 10 gbps |
| INEX LAN1 | 185.6.36.141 | 2001:7f8:18::141 | 10 gbps |
| Equinix São Paulo | 64.191.233.36 | 2001:504:0:7:0:64:61:1 | 10 gbps |
| Lillix | 193.34.197.149 | 2001:7f8:6d::6461:1 | 10 gbps |
| France-IX Marseille | 37.49.232.62 | 2001:7f8:54:5::62 | 10 gbps |
| France-IX AURA | 77.95.71.77 | 2001:7f8:47:47::4d | 10 gbps |
| INEX LAN2 | 194.88.240.76 | 2001:7f8:18:12::76 | 10 gbps |
| Speed-IX | 185.1.222.14 | 2001:7f8:b7::a500:6461:1 | 10 gbps |
| MICE | 206.108.255.75 | 2001:504:27::193d:0:1 | 10 gbps |
| BNIX | 194.53.172.82 | 2001:7f8:26::a500:6461:1 | 1000 mbps |
| NL-ix | 193.239.119.162 | 2001:7f8:13::a500:6461:2 | n/a |
暂无
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。