共计 977 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

商家介绍:BGP Network是一家成立于2017年的公司,专注于为亚洲和美国地区的客户提供数据中心为中心的服务,包括共位和DDoS保护。公司以提供高可用性和安全性的网络技术解决方案为目标,与多家顶级服务提供商合作,拥有自己的BGP AS 64050,并在全球范围内设有点对点存在(PoP),以优化连接、路由和对等,同时提供混合带宽选择和低延迟的中国网络接入服务,确保网络的稳定性和安全性。
Looking Glass:暂无
路由服务器 URL:暂无
流量级别:1-5Tbps(传入为主)
BGP安全性:暂无
网络质量:暂无
网络类型:Network Services
网络路由:

直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS23764 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 中国 宁波 | AS4837 | 219.158.32.0/20 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 182.54.129.0/24 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 中国 上海 | AS4134 | 218.30.0.0/15 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 182.54.129.0/24 |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| Equinix Singapore | 27.111.229.163 | 2001:de8:4::6:4050:1 | 100 gbps |
| HKIX | 123.255.91.177 | 2001:7fa:0:1::ca28:a1b1 | 100 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.89.58 | 2001:de8:c::6:4050:1 | 100 gbps |
| Equinix Tokyo | 203.190.231.3 | 2001:de8:5::6:4050:1 | 100 gbps |
| THAILAND IX (TH-IX) | 61.19.60.62 | 2001:c38:8000::6:4050:1 | 20 gbps |
| CNX | 103.7.144.43 | 2001:de8:1d::43 | 20 gbps |
| SGIX | 103.16.102.108 | 2001:de8:12:100::108 | 10 gbps |
暂无
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。
共计 977 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

商家介绍:BGP Network是一家成立于2017年的公司,专注于为亚洲和美国地区的客户提供数据中心为中心的服务,包括共位和DDoS保护。公司以提供高可用性和安全性的网络技术解决方案为目标,与多家顶级服务提供商合作,拥有自己的BGP AS 64050,并在全球范围内设有点对点存在(PoP),以优化连接、路由和对等,同时提供混合带宽选择和低延迟的中国网络接入服务,确保网络的稳定性和安全性。
Looking Glass:暂无
路由服务器 URL:暂无
流量级别:1-5Tbps(传入为主)
BGP安全性:暂无
网络质量:暂无
网络类型:Network Services
网络路由:

直连中国骨干网:
| ASN | IPv4 | IPv6 |
| AS23764 | ✔ | ✘ |
出入口
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 中国 宁波 | AS4837 | 219.158.32.0/20 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 182.54.129.0/24 |
| 入口 | ASN | IP range | 方向 | 出口 | ASN | IP range |
| 中国 上海 | AS4134 | 218.30.0.0/15 | 去程 | 美国 洛杉矶 | 182.54.129.0/24 |
以上是我自行整理,信息不全。后面不断测试主机,不断往里添加。
IX:
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed |
| Equinix Singapore | 27.111.229.163 | 2001:de8:4::6:4050:1 | 100 gbps |
| HKIX | 123.255.91.177 | 2001:7fa:0:1::ca28:a1b1 | 100 gbps |
| BBIX Tokyo | 101.203.89.58 | 2001:de8:c::6:4050:1 | 100 gbps |
| Equinix Tokyo | 203.190.231.3 | 2001:de8:5::6:4050:1 | 100 gbps |
| THAILAND IX (TH-IX) | 61.19.60.62 | 2001:c38:8000::6:4050:1 | 20 gbps |
| CNX | 103.7.144.43 | 2001:de8:1d::43 | 20 gbps |
| SGIX | 103.16.102.108 | 2001:de8:12:100::108 | 10 gbps |
暂无
以上仅供参考而已,本站无法作任何保障。建议请购买前衡量评估风险。
信息如果有出入,请在👇留言指正。