| 老公 | 老婆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年国考 | 2024年国考 | 2024事业编(社保) | 2023年国考 | 2024年国考 | |
| 行测 | 43.9 | 46.6 | 39.5 | 38.4 | |
| 申论 | 40.5 | 38 | 43.5 | 0 | |
| 合计 | 84.4 | 84.6 | 81.75 | 83 | 38.4 |
| 面试 | 81.67 |
公务员行测答题顺序及用时及答题技巧
发表于|更新于|gwy
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 qubeijun的博客!
相关推荐
发表于|更新于|gwy
| 老公 | 老婆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年国考 | 2024年国考 | 2024事业编(社保) | 2023年国考 | 2024年国考 | |
| 行测 | 43.9 | 46.6 | 39.5 | 38.4 | |
| 申论 | 40.5 | 38 | 43.5 | 0 | |
| 合计 | 84.4 | 84.6 | 81.75 | 83 | 38.4 |
| 面试 | 81.67 |
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 qubeijun的博客!
相关推荐
发表于|更新于|gwy
| 老公 | 老婆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年国考 | 2024年国考 | 2024事业编(社保) | 2023年国考 | 2024年国考 | |
| 行测 | 43.9 | 46.6 | 39.5 | 38.4 | |
| 申论 | 40.5 | 38 | 43.5 | 0 | |
| 合计 | 84.4 | 84.6 | 81.75 | 83 | 38.4 |
| 面试 | 81.67 |
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 qubeijun的博客!
相关推荐